ausgefallen | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
31.01. | 30 | 22 | 6 | 2 |
28.02. | 20 | 11 | 6 | 3 |
27.03. | ausgefallen | wegen | Covid-19 | |
24.04. | ausgefallen | wegen | Covid-19 | |
29.05. | ausgefallen | wegen | Covid-19 | |
26.06. | ausgefallen | wegen | Covid-19 | |
31.07. | ausgefallen | wegen | Covid-19 | |
28.08. | 10 | 6 | 4 | 0 |
25.09. | 13 | 5 | 7 | 1 |
30.10. | ausgefallen | wegen | Covid-19 | |
27.11. | ausgefallen | wegen | Covid-19 | |
fällt aus | ||||
in diesem Jahr | 73 | 44 | 22 | 6 |
Kunden/Monat | 18 | 60% | 30% | 10% |
* Ersatzteil wird benötigt |