Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
26.01. | 32 | 13 | 14 | 5 |
23.02. | 39 | 23 | 13 | 3 |
22.03. | 33 | 21 | 8 | 4 |
22.04. | 35 | 17 | 17 | 1 |
31.05. | 25 | 13 | 9 | 3 |
28.06. | 11 | 8 | 3 | – |
26.07. | 27 | 13 | 12 | 2 |
30.08. | 29 | 12 | 12 | 5 |
27.09. | 15 | 10 | 3 | 2 |
25.10. | 23 | 14 | 7 | 2 |
29.11. | 31 | 20 | 8 | 3 |
27.12. | ||||
in diesem Jahr | 300 | 164 | 104 | 30 |
Kunden /Monat | 27 | 55 % | 35 % | 10 % |
*Ersatztei besorgen |