Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
26.01. | 32 | 13 | 14 | 5 |
23.02. | 39 | 23 | 13 | 3 |
22.03. | 33 | 21 | 8 | 4 |
22.04. | 35 | 17 | 17 | 1 |
31.05. | 25 | 13 | 9 | 3 |
28.06. | 11 | 8 | 3 | – |
26.07. | 27 | 13 | 12 | 2 |
30.08. | ||||
27.09. | ||||
25.10. | ||||
29.11. | ||||
27.12. | ||||
in diesem Jahr | 202 | 108 | 76 | 18 |
Kunden /Monat | 29 | 53 % | 38 % | 9% |
*Ersatztei besorgen |