Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
27.01. | 31 | 19 | 6 | 6 |
22.02. | 32 | 20 | 8 | 4 |
29.03. | 28 | 18 | 8 | 2 |
03.05. | 19 | 12 | 4 | 3 |
24.05. | 21 | 13 | 6 | 2 |
28.06. | 9 | 7 | 1 | 1 |
02.08. | 26 | 17 | 8 | 1 |
30.08. | 20 | 10 | 6 | 4 |
27.09. | 15 | 9 | 6 | – |
25.10. | 14 | 6 | 6 | 2 |
29.11. | 32 | 21 | 10 | 1 |
27.12. | 17 | 14 | 1 | 2 |
in diesem Jahr | 264 | 166 | 70 | 28 |
Kunden/Monat | 22 | 63% | 26% | 11 % |
* Ersatzteil wird benötigt |