Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
31.01. | 29 | 17 | 9 | 3 |
28.02. | 18 | 8 | 7 | 3 |
28.03. | 16 | 7 | 6 | 3 |
25.04. | 34 | 19 | 8 | 7 |
30.05. | 19 | 11 | 7 | 1 |
27.06. | – | |||
25.07. | ||||
29.08. | ||||
26.09. | ||||
31.10. | ||||
28.11. | ||||
26.12. | ||||
in diesem Jahr | 116 | 62 | 37 | 17 |
Kunden /Monat | 24 | 53 % | 32 % | 15 % |
*Ersatztei besorgen |