Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
27.01. | 36 | 20 | 16 | 0 |
25.02. | 25 | 13 | 8 | 4 |
25.03. | 26 | 18 | 6 | 2 |
29.04. | 20 | 12 | 6 | 2 |
27.05. | 12 | 10 | 1 | 1 |
24.06. | 26 | 13 | 12 | 1 |
28.07. | 9 | 6 | 1 | 2 |
26.08. | 25 | 10 | 14 | 1 |
30.09. | 22 | 15 | 4 | 3 |
28.10. | ||||
30.11. | ||||
23.12. | ||||
in diesem Jahr | 201 | 117 | 68 | 16 |
Kunden /Monat | 22 | 58,0 % | 34 % |
8 % |
*Ersatztei besorgen |