Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
27.01. | 36 | 20 | 16 | 0 |
25.02. | 25 | 13 | 8 | 4 |
25.03. | 26 | 18 | 6 | 2 |
29.04. | 20 | 12 | 6 | 2 |
27.05. | 12 | 10 | 1 | 1 |
24.06. | ||||
29.07. | ||||
26.08. | ||||
30.09. | ||||
28.10. | ||||
30.11. | ||||
23.12. | ||||
in diesem Jahr | 119 | 73 | 37 | 9 |
Kunden /Monat | 24 | 61,3 % | 31,1 % |
7 % |
*Ersatztei besorgen |