Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
27.01. | 34 | 17 | 14 | 3 |
24.02. | 28 | 13 | 13 | 2 |
31.03. | 30 | 18 | 9 | 3 |
28.04. | 28 | 16 | 11 | 1 |
26.05. | 15 | 10 | 3 | 2 |
30.06. | 40 | 14 | 20 | 6 |
28. Jul | 20 | 11 | 9 | 0 |
25.08. | 27 | 14 | 8 | 5 |
22.09. | 20 | 16 | 3 | 1 |
27.10. | 36 | 19 | 15 | 2 |
24.11. | 32 | 22 | 9 | 1 |
29.12. | 20 | 13 | 5 | 2 |
in diesem Jahr | 330 | 183 | 119 | 28 |
Kunden/Monat | 27,5 | 55,5 % | 36,0 % | 8,5 % |
* Ersatzteil wird benötigt |