Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
31.01. | 29 | 17 | 9 | 3 |
28.02. | 18 | 8 | 7 | 3 |
28.03. | 16 | 7 | 6 | 3 |
25.04. | ||||
30.05. | ||||
27.06. | – | |||
25.07. | ||||
29.08. | ||||
26.09. | ||||
31.10. | ||||
28.11. | ||||
26.12. | ||||
in diesem Jahr | 63 | 32 | 22 | 9 |
Kunden /Monat | 51 % | 35 % | 14 % |
|
*Ersatztei besorgen |