2025

Datum Kundenzahl repariert nicht repariert wiederkommen*
31.01. 29 17 9 3
28.02. 18 8 7 3
28.03. 16 7 6 3
25.04. 34 19 8 7
30.05. 19 11 7 1
27.06. 16 11 4 1
25.07. 25 13 8 4
29.08. 12 7 3 2
26.09. 24 11 9 4
31.10. 23 12 10 1
28.11. 16 11 1 4
26.12.
in diesem Jahr 232 127 72 33
Kunden /Monat 21 55 % 31 % 14 %
*Ersatztei besorgen