Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* | |
ausgefallen | wegen | Covid-19 | ||
ausgefallen | wegen | Covid-19 | ||
ausgefallen | wegen | Covid-19 | | |
ausgefallen | wegen | Covid-19 | | |
ausgefallen | wegen | Covid-19 | | |
ausgefallen | wegen | Covid-19 | | |
ausgefallen | wegen | Covid-19 | | |
ausgefallen | wegen | Covid-19 | ||
24.09. | 13 | 4 | 9 | 0 |
30.10. | 16 | 13 | 3 | 0 |
27.11. | 15 | 10 | 4 | 1 |
fällt aus | | | | |
in diesem Jahr | 44 | 27 | 16 | 1 |
Kunden/Monat | 15 | 62% | 36% | 2% |
* Ersatzteil wird benötigt |