| Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
| 28.01. | ausgefallen | |||
| 25.02. | ausgefallen | |||
| 25.03. | 15 | 7 | 8 | 0 |
| 29.04. | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 27.05. | 14 | 8 | 4 | 0 |
| 24.06. | ausgefallen | |||
| 29.07. | 25 | 15 | 7 | 3 |
| 26.08. | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 30.09. | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 28.10. | 21 | 7 | 13 | 1 |
| 30.11. | 17 | 7 | 10 | |
| 23.12. | ausgefallen | |||
| in diesem Jahr | 128 | 62 | 57 | 7 |
| Kunden /Monat | 16 | 48% | 44% | 8% |
| * Ersatzteil wird benötigt |
