| Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
| 30.01. | 21 | 13 | 7 | 1 |
| 27.02. | 19 | 13 | 6 | |
| 27.03. | 32 | 18 | 14 | |
| 24.04. | 13 | 5 | 6 | 2 |
| 29.05. | ||||
| 26.06. | ||||
| 31.07. | ||||
| 28.08. | ||||
| 25.09. | ||||
| 30.10. | ||||
| 27.11. | ||||
| 25.12. | ||||
| in diesem Jahr | 85 | 49 | 33 | 3 |
| Kunden /Monat | 20 | 58% | 39% | 8% |
| *Ersatztei besorgen |
