| Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
| 30.01. | 21 | 13 | 7 | 1 |
| 27.02. | 19 | 13 | 6 | |
| 27.03. | 32 | 18 | 14 | |
| 24.04. | 13 | 5 | 6 | 2 |
| 29.05. | 8 | 5 | 3 | |
| 26.06. | 4 | 3 | 1 | |
| 31.07. | ||||
| 28.08. | ||||
| 25.09. | ||||
| 30.10. | ||||
| 27.11. | ||||
| 25.12. | ||||
| in diesem Jahr | 97 | 57 | 37 | 3 |
| Kunden /Monat | 17 | 59% | 38% | 3% |
| *Ersatztei besorgen |
