Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
29.01. | 29 | 18 | 9 | 2 |
26.02. | 40 | 21 | 15 | 4 |
18.03. | 24 | 12 | 11 | 1 |
29.04. | 40 | 27 | 13 | – |
27.05. | 25 | 15 | 6 | 4 |
24.06. | 16 | 10 | 4 | 2 |
29.07. | 26 | 9 | 11 | 6 |
26.08. | 24 | 12 | 9 | 3 |
30.09. | 28 | 14 | 8 | 6 |
28.10. | 31 | 17 | 11 | 3 |
25.11. | 21 | 15 | 4 | 2 |
30.12. | 25 | 13 | 11 | 1 |
Kunden | 329 | 183 | 112 | 34 |
Kunden /Monat | 27 | 55,62% | 34,04% | 10,33% |
* Ersatzteil wird benötigt |