| Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
| 30.01. | ||||
| 27.02. | ||||
| 27.03. | ||||
| 24.04. | ||||
| 29.05. | ||||
| 26.06. | ||||
| 31.07. | ||||
| 28.08. | ||||
| 25.09. | ||||
| 30.10. | ||||
| 27.11. | ||||
| 25.12. | ||||
| in diesem Jahr | ||||
| Kunden /Monat | 21 | 55 % | 31 % | 14 % |
| *Ersatztei besorgen |
| Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
| 30.01. | ||||
| 27.02. | ||||
| 27.03. | ||||
| 24.04. | ||||
| 29.05. | ||||
| 26.06. | ||||
| 31.07. | ||||
| 28.08. | ||||
| 25.09. | ||||
| 30.10. | ||||
| 27.11. | ||||
| 25.12. | ||||
| in diesem Jahr | ||||
| Kunden /Monat | 21 | 55 % | 31 % | 14 % |
| *Ersatztei besorgen |