Datum | Kundenzahl | repariert | nicht repariert | wiederkommen* |
26.01. | 28 | 18 | 9 | 1 |
23.02. | 27 | 16 | 9 | 2 |
23.03. | 13 | 6 | 4 | 3 |
27.04. | 24 | 13 | 8 | 3 |
25.05. | 15 | 7 | 6 | 2 |
29.06. | 11 | 7 | 4 | 0 |
27.07. | 17 | 11 | 4 | 2 |
31.08. | 39 | 26 | 13 | 0 |
28.09. | 21 | 12 | 7 | 2 |
26.10. | 25 | 18 | 5 | 2 |
30.11. | 20 | 12 | 6 | 2 |
28.12. | ausgefallen | |||
in diesem Jahr | 240 | 146 | 75 | 19 |
Kunden /Monat | 22 | 61% | 31% | 8% |
* Ersatzteil wird benötigt |